お知らせ
最終更新日:2021年01月19日(火)
患者満足度調査結果報告
- ・調査対象について:当院外来を受診された方
- ・調査内容:対象者の属性、各職種の印象、院内環境、待ち時間等
- ・総回答数:199件
- ・評価方法:5段階評価
以下の質問について調査を行いました。
- 1.医師の印象(態度・親切さ)は?
- 2.看護師の印象(態度・親切さ)は?
- 3.受付、会計の印象(態度・親切さ)は?
- 4.リハビリスタッフの印象(態度・親切さ)は?
- 5.院内の環境(明るさ、清潔さ、静かさ、臭い等)は?
- 6.待ち時間は?
- 7.診察室のプライバシーは配慮されていますか?
- 8.検査やお薬についての説明は?
- 9.当院を家族やお知り合いに勧めたいですか?
総合評価
平均得点…4.13点
項目別集計結果
■…①たいへん良い ■…②良い ■…③普通 ■…④悪い ■…⑤たいへん悪い
1.医師の印象(態度・親切さ)は?
| 回答数(件) | 割合(%) | |
|---|---|---|
| ① | 92 | 46.7 |
| ② | 73 | 37.1 |
| ③ | 29 | 14.7 |
| ④ | 2 | 1.0 |
| ⑤ | 1 | 0.5 |
| 計 | 197 | 100.0 |
2.看護師の印象(態度・親切さ)は?
| 回答数(件) | 割合(%) | |
|---|---|---|
| ① | 94 | 47.5 |
| ② | 75 | 37.9 |
| ③ | 29 | 14.6 |
| ④ | 0 | 0.0 |
| ⑤ | 0 | 0.0 |
| 計 | 198 | 100.0 |
3.受付、会計の印象(態度・親切さ)は?
| 回答数(件) | 割合(%) | |
|---|---|---|
| ① | 100 | 50.8 |
| ② | 75 | 38.1 |
| ③ | 22 | 11.2 |
| ④ | 0 | 0.0 |
| ⑤ | 0 | 0.0 |
| 計 | 197 | 100.0 |
4.リハビリスタッフの印象(態度・親切さ)は?
| 回答数(件) | 割合(%) | |
|---|---|---|
| ① | 43 | 45.7 |
| ② | 41 | 43.6 |
| ③ | 10 | 10.6 |
| ④ | 0 | 0.0 |
| ⑤ | 0 | 0.0 |
| 計 | 94 | 100.0 |
5.院内の環境(明るさ、清潔さ、静かさ、臭い等)は?
| 回答数(件) | 割合(%) | |
|---|---|---|
| ① | 60 | 30.6 |
| ② | 98 | 50.0 |
| ③ | 37 | 18.9 |
| ④ | 1 | 0.5 |
| ⑤ | 0 | 0.0 |
| 計 | 196 | 100.0 |
6.待ち時間は?
| 回答数(件) | 割合(%) | |
|---|---|---|
| ① | 30 | 15.8 |
| ② | 53 | 27.9 |
| ③ | 83 | 43.7 |
| ④ | 21 | 11.1 |
| ⑤ | 3 | 1.6 |
| 計 | 190 | 100.0 |
7.診察室のプライバシーは配慮されていますか?
| 回答数(件) | 割合(%) | |
|---|---|---|
| ① | 56 | 29.5 |
| ② | 91 | 47.9 |
| ③ | 41 | 21.6 |
| ④ | 1 | 0.5 |
| ⑤ | 1 | 0.5 |
| 計 | 190 | 100.0 |
8.検査やお薬についての説明は?
| 回答数(件) | 割合(%) | |
|---|---|---|
| ① | 59 | 31.9 |
| ② | 97 | 52.4 |
| ③ | 28 | 15.1 |
| ④ | 1 | 0.5 |
| ⑤ | 0 | 0.0 |
| 計 | 185 | 100.0 |
9.当院を家族やお知り合いに勧めたいですか?
| 回答数(件) | 割合(%) | |
|---|---|---|
| ① | 54 | 29.2 |
| ② | 82 | 44.3 |
| ③ | 49 | 26.5 |
| ④ | 0 | 0.0 |
| ⑤ | 0 | 0.0 |
| 計 | 185 | 100.0 |
